外籍廠勞申請資格
1.申請外勞之工廠必需屬異常溫度作業、粉塵作業、有毒氣體作業、有機溶劑作業、化學處理、非自動化作業及其他特定製程之行業,並經中央目的事業主管機關或自由貿易港區管理機關認定符合特定製程行業別者,才可申請外勞。
2.99年10月1日修正生效日起,初次招募外勞人數及所聘僱外勞總人數的比例改成5級制為10%、15%、20%、25%、35%,若是在自由貿易港區則是40%。
3.針對勞保人數1,000人至1,999人之事業單位減少外勞核配比率1%、2,000人至2,999人之事業單位減少2%、3,000人以上之事業單位減少3%,其計算方式是採取「遞減」方式不是齊頭刪減。
2.99年10月1日修正生效日起,初次招募外勞人數及所聘僱外勞總人數的比例改成5級制為10%、15%、20%、25%、35%,若是在自由貿易港區則是40%。
3.針對勞保人數1,000人至1,999人之事業單位減少外勞核配比率1%、2,000人至2,999人之事業單位減少2%、3,000人以上之事業單位減少3%,其計算方式是採取「遞減」方式不是齊頭刪減。
‧5級行業所屬級別
A+級(35%) | 專業印染整理業、專業金屬基本工業鑄造業、專業金屬鍛造業、專業金屬表面處理及熱處理業。 |
A級(25%) | 印染整理業(附有上下游產業)、紡織品製造業(限床單、床罩、毛巾、浴巾、被褥)、襪類製造業、鞋類製造業、合成樹脂及接著劑製造業、橡膠製造業、石材製品製造業、鋼鐵冶鋉業、鋼鐵、鋁材、銅材軋延擠型業及伸線業、未分類其他基本金屬製造業、冷凍冷藏肉類製造業、成衣及服飾品製造業、行李箱及手提袋製造業、黏土建築材料製造業(僅限紅磚製造業)。 |
B級(20%) | 紡紗業、織布業、不織布業、紡織品製造業、皮革、毛皮整製業、木竹製品製造業、農藥及環境衛生用藥製造業、塗料、染料及顏料製造業、塑膠製品製造業、玻璃及其製品製造業、黏土建築材料製造業(紅磚製造業除外)、陶瓷衛浴設備製造業、水泥製品製造業、鋼鐵、鋁、銅及其他基本金屬鑄造業、鍊鋁及鍊銅業、金屬製品製造業、家用電器製造業、機械設備製造業、汽車零件製造業、機車零件製造業、家具製造業、資源化產業、其他製品製造業、自行車零件製造業。 |
C級(15%) | 肉品製造業、水產處理保藏及其製品製造業、蔬果處理保藏及其製品製造業、食用油脂製造業、乳品製造業、碾穀、磨粉及澱粉製品製造業、動物飼料配製業、其他食品製造業、飲料製造業、其他皮革毛皮製品製造業、紙漿、紙及紙製品製造業、印刷及其輔助業、基本化學材料製造業、肥料製造業、人造纖維製造業、原料藥及西藥製造業、耐火材料業、其他陶瓷製品製造業、預拌混凝土業、未分類其他非金屬礦物製品製造業、視聽電子產品製造業、鐘錶製造業、輻射及電子醫學設備製造業、電力設備製造業、汽車製造業、其他運輸工具製造業、育樂用品製造業、醫療器材及用品製造業、其他未分類製造業、其他化學製品製造業、電子零組件製造業(半導體封裝及測試業)、電腦、電子產品及光學製品製造業(印刷電路板製造業)。 |
D級(10%) | 資料儲存媒體複製業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、照明設備製造業。 |
‧5級外勞核配計算
針對勞保人數1,000人至1,999人之事業單位減少外勞核配比率1%、2,000人至2,999人之事業單位減少2%、3,000人以上之事業單位減少3%,其計算方式是採取「遞減」方式不是齊頭刪減。
一家擁有5,000人的工廠若是D級、外勞核配10%,其外勞人數是採取分階段核配,
第1個1千人以10%核配,
第2個1千人則是以9%計算,
第3個1千人則是以8%計算,
第4個1千人則是以7%計算,
剩餘的1000人也是以7%計算,
【1,000×10%+1,000×9%+1,000×8%+1,000×7%+1,000×7%=700名外勞配額】,並不是5,000直接以7%計算【5000×7%=350名外勞配額】。
勞動部102年3月13日公告實施增額進用比率機制 | |||||||||
外勞增額 | 就業費增加額數 | 增額後每人每月應繳就業安定費 | |||||||
近用比率(%) | (增額每人/每月/元) | 3K 製造業 | 高科技產業 | ||||||
5% | 3,000 | 5,000 | 5,400 | ||||||
10% | 5,000 | 7,000 | 7,400 | ||||||
15% | 7,000 | 9,000 | 9,400 | ||||||
註1. | |||||||||
引進Extra案外勞後,且納入定期查核對象,查核比率始提高(現行定期查核違規案件,無法以Extra案處理,不得超額進用後直接轉Extra案) | |||||||||
註2. | |||||||||
不得申請變更案別,以一案一求才為主(例如增額15%就安費為$9,000元,不得變更為5%就安費$5,000元或3K案) | |||||||||
註3. | |||||||||
3K五級制核配比率+附加就業定費數額提高外勞核配比率,上限不得高於40% |
※以上規定依政府法令規定之,如有差異依政府最新公告為主。